İlan No | 151 |
---|---|
İlan Tarihi | 16 Ekim 2023 |
İmar Durumu | Ticari |
Metrekare | 22 |
Metrekare Fiyatı | 5.105.106 |
Kaks-Emsal | 1.70 |
Taks Alt Sınır | 0.90 |
Taks Üst Sınır | 0.90 |
Gabari-Hmax | 30.50 |
Ada No | 1111 |
Parsel No | 22222 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Evet |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Evet |
Üyelik tarihi: 16 Ekim 2023
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle