| İlan No | 121 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 21 Aralık 2022 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 950 |
| Metrekare Fiyatı | 316 |
| Kaks-Emsal | 0.05 |
| Taks Alt Sınır | 0.10 |
| Taks Üst Sınır | 0.20 |
| Gabari-Hmax | 12.50 |
| Parsel No | 1 |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Evet |
| Krediye uygun | Evet |
| Kimden | Sahibinden |
| Takas | Hayır |
Arsa %5 imarlıdır, yolu açılmamış durumda. Yol hakkını alıp 50 m2 inşaat yapılabilir.
Bölgedeki bitmiş konut satış değeri 12,000 TL/m2 olduğundan, 600,000 çıplak konut fiyatıdır, + 900 m2 bahçeniz olur ve körfez manzarası.
Üyelik tarihi: 8 Şubat 2018
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle